





Disponible
informations complémentaires :
| Code Article | Variante | Poids emballé |
|---|---|---|
| 210513 | Bleu | 22.0 g |
| 210514 | Bleu ciel | 22.0 g |
| 210515 | Bleu nuit | 22.0 g |
| 210516 | Bordeaux | 22.0 g |
| 210517 | Caramel | 22.0 g |
| 210518 | Citron vert | 22.0 g |
| Bleu |
| Bordeaux |
| Caramel |
| Citron vert |
| Noir |
| Orange |
| Rose |
| Rouge |
| Turquoise |
| Vert |
| Violet |
| Bleu ciel |
| Bleu nuit |