

informations complémentaires :
| Code Article | Variante | Poids emballé |
|---|---|---|
| 466231 | Crimson Red | 12.0 g |
| 145220 | Habanero | 12.0 g |
| 66418 | Imperial Purple | 12.0 g |
| 466232 | Majestic Blue | 12.0 g |
| 66419 | Olympia Green | 12.0 g |
| 466234 | Onyx Black | 12.0 g |
| Crimson Red |
| Majestic Blue |
| Spanish Moss |
| Onyx Black |
| Smoky Gray |
| Satin Red |
| Habanero |
| Imperial Purple |
| Olympia Green |