

informations complémentaires :
| Code Article | Variante | Poids emballé |
|---|---|---|
| 293965 | Argent | 75.0 g |
| 293952 | Blanc | 75.0 g |
| 293967 | Blanc nacré | 75.0 g |
| 293954 | Bleu lagon | 75.0 g |
| 293955 | Bleu vif | 75.0 g |
| 293956 | Caramel | 75.0 g |
| Blanc |
| Noir |
| Bleu lagon |
| Bleu vif |
| Caramel |
| Chocolat |
| Jaune soleil |
| Lilas |
| Mandarine |
| Rose vif |
| Rouge vif |
| Vert pré |
| Or |
| Argent |
| Blanc nacré |